1 / 5
| المنتج الرمز | كمية مؤشر LED (أجهزة الكمبيوتر) | الإدخال الطاقة | الإدخال الجهد | انبعاث الألوان | الشعاع الزاوية | المادة | البعد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-HUG162-6WSS | 6 حزم بيانات LED عالية الطاقة | 6*1 واط | تيار مستمر 24 فولت | أبيض دافئ / بارد أبيض / أحمر / أخضر / أزرق / RGB | 15° / 30° / 45° / 60° | 316 دذ | 162×100 مم |
| HX-HUG162-12WSS | 6*2 واط | ||||||
| HX-HUG162-18WSS | 6*3 واط | ||||||
| HX-HUG162-24WSS | 6*4 واط | ||||||
| HX-HUG162-9WSS | 9PCS ضوء LED عالي الطاقة | 9*1 واط | تيار مستمر 24 فولت | أبيض دافئ / بارد أبيض / أحمر / أخضر / أزرق / RGB | 15° / 30° / 45° / 60° | 316 دذ | 162×100 مم |
| HX-HUG162-18WSS | 9*2 واط | ||||||
| HX-HUG162-27WSS | 9*3 واط |
ملاحظة: يتوفر هذا المنتج متعدد الاستخدامات بتصنيفاتَي IP67 وIP68، قابل للتكيف لتلبية احتياجات تطبيقاتك الخاصة.
بالنسبة لتطبيقات الأراضي الجافة، يُعد المنتج IP67 هو الخيار الأمثل لك.
للاستخدام تحت الماء، تم تصميم المنتج IP68 خصيصًا لتوفير الأداء الأمثل.
| معلمة ضوء نافورة LED | تفاصيل المواصفات |
| حجم المنتج | 162×100 مم |
| المادة | 316 فولاذ لا يصدأ |
| فولتية الإدخال | تيار مستمر 24 فولت |
| الطاقة | 6 واط، 12 واط، 18 واط |
| العمر الافتراضي | ≥500 ساعة |
| اللون | لون واحد/RGB |
| درجة IP | IP68 |
| التحكم | DMX/التحكم الخارجي |
| الضمان | سنتان |
| مصدر LED | مؤشر LED للEdsion عالي القدرة 6pcs |
نحن شركة تصنيع متخصصة لمصابيح تحت الماء LED مع خبرة 18 سنة.
معدل منخفض، من 1 إلى 10 قطع لكل منتج مختلف.
ج: نعم، نرحب بنموذج الطلب لاختبار الجودة والتحقق منها. العينات المختلطة مقبولة.
تحتاج العينة إلى 5-7 أيام، يحتاج وقت الإنتاج الضخم إلى 3 إلى 4 أسابيع.
عادة ما نقوم بالشحن بواسطة DHL وUPS وFedEx وTNT والخط الخاص. يستغرق الوصول عادةً من 3 إلى 7 أيام. كما أن الشحن الجوي والبحري اختياري أيضًا.
نعم، نقدم ضمانًا لمدة سنتين لمنتجاتنا.