1 / 5
| رقم الطراز | استهلاك الطاقة | LED Q'Ty | لومن | درجة حرارة اللون | حجم المنتج (مم) | LF (مم) | العدد في الكرتون | حجم الكرتونة (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMF12-600 | 12 واط | 24 صفحة في الساعة | 1200 | 3000 كلفن 4000 كلفن 5000 كلفن 6000 كلفن |
600*120*108 | 330 | 4 | 632*243*249 |
| LMF24-600 | 24 واط | 50 صفحة في كل صفحة | 2400 | |||||
| LMF24-1160 | 24 واط | 50 صفحة في كل صفحة | 2400 | 1160*120*108 | 770 | 4 | 1192*243*248 | |
| LMF36-600 | 36 واط | 75 صفحة في كل صفحة | 3600 | |||||
| LMF48-600 | 48 واط | 104 باكس | 4800 | |||||
| LMF34-1560 | 34 واط | 78 صفحة | 3400 | 1560*120*108 | 1100 | 4 | 1592*243*248 | |
| LMF54-1560 | 54 واط | 120 صفحة في كل صفحة | 5400 | |||||
| LMF70-1560 | 70 واط | 156pcs | 6500 | |||||
| LMF50-1860 | 50 واط | 112pcs | 5000 | 1860*120*108 | 960/1450 | 4 | 1892*243*248 | |
| LMF70-1860 | 70 واط | 140 بيكس | 7000 | |||||
| LMF100-1860 | 100 واط | ٢٤٢٤صفحة | 10000 |
معتمدة للاستخدام الداخلي أو الخارجي وتحتاج إلى مقاومة للماء والغبار ومقاومة للبول.