1 / 5
سطوع عالٍ، وكفاءة، وودودة للبيئة، وسهولة الإعداد. مقاوم للمياه بتصنيف IP67، معتمد من قبل الاتحاد الأوروبي (CE). مثالي للمدارس والمتنزهات والطرق والمصانع والساحات. تأتي مع ضمان لمدة 5 سنوات وأساليب تناسب كل الأذواق.
| رقم الطراز | LKD-15 W | LKD-20 W | LKD-30 W | LKD-40 واط | LKD-60 واط | LKD-80 واط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اللوحة الشمسية أحادية اللون | 6 فولت/25 واط | 6 فولت/35 واط | 6 فولت/50 واط | 6 فولت/60 واط | 6 فولت/80 واط | 6 فولت/100 واط |
| عمر اللوحة الشمسية | 25 سنة | |||||
| حجم اللوحة الشمسية | 500*279 مم | 605*323 مم | 842*341 مم | 885*398 مم | 1157*398 مم | 1434*398 مم |
| البطارية | LiFePO4 Lithium 3.2V 24AH | LiFePO4 Lithium 3.2V 32AH | LiFePO4 Lithium 3.2V 72AH | LiFePO4 Lithium 3.2V 100AH | LiFePO4 Lithium 3.2V 36AH | LiFePO4 Lithium 3.2V 42AH |
| عمر البطارية | > 2000 دورة شحن | |||||
| مؤشر الشرائح | SMD 2835/3030 | |||||
| زاوية الشعاع | النوع II، النوع III، النوع IV، النوع V | |||||
| كفاءة الضوء | 200 لومن/واط | |||||
| تدفق الضوء (لومن) | 3150 لومن | 4200 لومن | 6000 لومن | 8000 لومن | 12000 لومن | 16000 لومن |
| وقت الشحن | 4 إلى 6 ساعات | |||||
| درجة حرارة العمل | -30 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية | |||||
| وحدة التحكم | PWM وMPPT | |||||
| الضمان | 5 سنوات | |||||
| أسلوب الإضاءة | إدخال الميكروويف + التحكم في الوقت + التحكم الذكي | |||||
خبرة تمتد لـ 16 عاماً في مجال المنتجات الشمسية والحلول الهندسية المبتكرة. نعمل على تصميم وتطوير الحلول الشمسية المتكاملة من خلال فرق متخصصة تلبي أعلى المعايير الدولية ISO 9001 وISO 14001.